| Date | Jul 2021 | Aug 2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | Price In $ | $ 190 | $ 250 | ||||
| Build | OS | Android 11 OS | Android 10 OS | ||||
| UI | ColorOS 11.1 | ColorOS 7.2 | |||||
| Dimensions | 163.8 x 75.6 x 8.4 mm | 163.9 x 75.1 x 8.4 mm | |||||
| Weight | 190 g | 186 g | |||||
| SIM | Dual Sim, Dual Standby (Nano-SIM) | Hybrid Dual SIM, Dual Standby, (Nano-SIM) | |||||
| Colors | Pearl Blue, Space Silver, Crystal Black | Electric Black, Fancy Blue | |||||
| Frequency | 2G Band | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | SIM1: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900SIM2: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||||
| 3G Band | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |||||
| 4G Band | LTE band 1(2100), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | |||||
| 5G Band | |||||||
| Processor | CPU | Octa-core (4 x 2.3 GHz Cortex-A53 + 4 x 1.8 GHz Cortex-A53) | Octa-core (4 x 1.8 GHz Kryo 240 + 4 x 1.6 GHz Kryo 240) | ||||
| Chipset | MediaTek Helio G35 (12 nm) | Snapdragon 460 SoC | |||||
| GPU | PowerVR GE8320 | Adreno 610 | |||||
| Display | Technology | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | IPS LCD Capacitive Touchscreen, 16M Colors, Multitouch | ||||
| Size | 6.52 Inches | 6.5 Inches | |||||
| Resolution | 720 x 1600 | 720 x 1600 | |||||
| Protection | Corning Gorilla Glass | ||||||
| Extra Features | 480 nits (typ) | 90Hz refresh rate | |||||
| Memory | Built-in | 32GB Built-in, 3GB RAM | 64GB Built-in, 4GB RAM, UFS 2.1 | ||||
| Card | microSD Card, (supports up to 256GB) (dedicated slot) | microSD Card, (supports up to 256GB) | |||||
| Camera | Main | Triple Camera: 13 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.06", PDAF + 2 MP, f/2.4, (macro) + 2 MP, f/2.4, (depth), LED Flash | Triple Camera: 13 MP (wide) + 2 MP (macro) + 2 MP (depth), LED Flash | ||||
| Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR, Video (1080p@30fps) | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama, Video (4K@30fps, 1080p@30/60/120fps; gyro-EIS) | |||||
| Front | 8 MP, f/2.0, (wide), HDR, Video (1080p@30fps) | 16 MP, f/2.0, (wide), 1/3.06 | |||||
| Connectivity | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | ||||
| Bluetooth | v5.0 with A2DP, LE | v5.0 with A2DP, LE | |||||
| GPS | Yes + A-GPS support & Glonass, BDS, GALILEO, QZSS | Yes + A-GPS support & Glonass, BDS, GALILEO | |||||
| Radio | FM Radio | FM Radio | |||||
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | |||||
| NFC | No | No | |||||
| Data | GPRS, EDGE, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G (LTE-A (2CA) Cat6 400/50 Mbps) | GPRS, Edge, 3G (HSPA 42.2/5.76 Mbps), 4G LTE-A | |||||
| Features | Sensors | Accelerometer, Compass, Fingerprint (side mounted), Proximity | Accelerometer, Compass, Fingerprint (rear mounted), Proximity | ||||
| Audio | 3.5mm Audio Jack, MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player, MP4/WMV/H.265 player, Speaker Phone | 3.5mm Audio Jack, MP4/H.264/FLAC player, MP3/eAAC+/WAV player, Speaker Phone | |||||
| Browser | HTML5 | HTML5 | |||||
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |||||
| Games | Built-in + Downloadable | Built-in + Downloadable | |||||
| Torch | Yes | Yes | |||||
| Extra | Active noise cancellation with dedicated mic, Photo/video editor, Document viewer | Active noise cancellation with dedicated mic, Document viewer, Photo viewer/editor | |||||
| Battery | Capacity | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | (Li-Po Non removable), 5000 mAh | ||||
 
                     
                     
                     
                     
	    	